螺旋钢管现货价格表
螺旋钢管现货价格 名称 规格 材质 长度 标准 米重 单价 |
||||||
螺旋钢管 | 325*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 54.90Kg/米 | 2000元/吨 |
螺旋钢管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 62.54Kg/米 | 2000元/吨 |
螺旋钢管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 72.33Kg/米 | 2000元/吨 |
螺旋钢管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 70.13Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 426*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 62.14Kg/米 | 2000元/吨 |
螺旋钢管 | 325*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 47.20Kg/米 | 2000元/吨 |
螺旋钢管 | 219*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 36.60Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 77.68Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 国标 | 52.28Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 273*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 45.92Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 国标 | 41.63Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 82.46Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.55Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 102.59Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 630*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.33Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 107.54Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 529*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 77.38Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 90.11Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 102.78Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 国标 | 115.41Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 国标 | 127.99Kg/米 | 2100元/吨 |
螺旋钢管 | 219*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 31.51Kg/米 | 2050元/吨 |
螺旋钢管 | 273*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 39.51Kg/米 | 2050元/吨 |
下一篇:螺旋钢管X光焊缝探伤流程上一篇:近期螺旋钢管价格浮动较大的原因浅析
此文关键字:螺旋钢管,防腐螺旋钢管,螺旋管 |